| NO. | NAMA/NIP | NKA | STATUS | UNIT KERJA | RANTING |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | MARTINUS MBOE | PNS | UPTD PPO | TENTANG | |
| 19580517 198202 1 006 | |||||
| 2 | NANI KANISIUS | PNS | UPTD PPO | TENTANG | |
| 19590828 198202 1 007 | |||||
| 3 | HATA STANIS | PNS | UPTD PPO | TENTANG | |
| 19601231 198202 1 077 | |||||
| 4 | BERNARDUS HAMUN | 2416040166 | PNS | UPTD PPO | TENTANG |
| 19640709 198607 1 002 | |||||
| 5 | YOSEF NAMAN | PNS | UPTD PPO | TENTANG | |
| 19641231 198303 1 031 | |||||
| 6 | YUVENS DALUNG | PNS | UPTD PPO | TENTANG | |
| 7 | JAKOBUS MASYUR | PNS | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 19570917197909 1 001 | |||||
| 8 | ASRI MARIA GORETI | PNS | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 19611231 198202 2 028 | |||||
| 9 | JEMIUN KANDIDA | PNS | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 19601231 198303 2 291 | |||||
| 10 | EDIN MARIA RODRIANA | PNS | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 19611231 198303 2 270 | |||||
| 11 | RIKARDUS GALUS | PNS | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 19661022 200501 1 002 | |||||
| 12 | BENEDIKTUS BANDUR | GR. KONTRAK | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 13 | NATALIA SUPERSIN | GR. KOMITE | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 14 | IMELDA FATIMA HARYATI | GR.KOMITE | SDK TENTANG I | TENTANG | |
| 15 | FALENTINUS JEMPO | 2416040121 | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG |
| 19670213 199504 1 001 | |||||
| 16 | AFRA SAINA | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19560422 197701 2 007 | |||||
| 17 | NIMA TERESIA | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19581002 198202 2 003 | |||||
| 18 | MARSELINA GIMBUT | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19640830 198407 2 001 | |||||
| 19 | PETRONELA HADUL | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19661008 200005 2 001 | |||||
| 20 | JON NOBERTUS | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19621231 200604 1 222 | |||||
| 21 | EROSTINA WEJOR | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19660823 200604 2 005 | |||||
| 22 | ELDIGUNDA SURYATI | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19790419 200604 2 012 | |||||
| 23 | LUSIA SINAR NURBAYA | PNS | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 19840108 200904 2 004 | |||||
| 24 | KANDIDA IVONI MASYUR | GR. KOMITE | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 25 | FRANSISKUS JANGGUR | GR. KOMITE | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 26 | YASINTA KADISA NUARI | GR. KOMITE | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 27 | RELIANA JENIA | GR. KOMITE | SDK TENTANG II | TENTANG | |
| 28 | ANO DOROTEUS | PNS | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 19591231 198202 1 072 | |||||
| 29 | ERVINANDUS SUPARDI | PNS | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 19880306 201001 1 010 | |||||
| 30 | DARSIANUS PATUT | GR. KOMITE | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 31 | MARGARETA GARDIN | GR. KOMITE | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 32 | PAULUS RIKHAR KARTONO | GR. KOMITE | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 33 | DONATA FILDES | GR. KOMITE | SDN PUNTU | TENTANG | |
| 34 | Br.YOHANES B.R.SIMAMORA | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 35 | RANTA AMBROSIUS,A.Md | PNS | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 36 | MARIA ANESTI KAPUSIN | PNS | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 19680624 199703 2 003 | |||||
| 37 | NUER FRANSISKA | PNS | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 19650424 200003 2 006 | |||||
| 38 | BERTA NGINUL | PNS | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 19660701 200501 2 001 | |||||
| 39 | SILVESTER JERANU | GR.KONTRAK | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 40 | STEFANUS GANCUR | GR.KONTRAK | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 41 | SIUSLAUS EGOT | GR.KONTRAK | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 42 | VALENTINUS NORMA | GR.KONTRAK | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 43 | MAKSIMUS ALI, | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 44 | RELYBERTA KURNIA | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 45 | ANSELMUS HADUN | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 46 | HIRONIMUS SUDIRMAN | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 47 | SIPRIANUS HANCU | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 48 | MARIA TETIKA RANTA | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 49 | Br.FEBRIAN P. SUKMA | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 50 | Br.KOKO PRIYONO | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 51 | RIKARDUS EDI SUDIRMAN | PEG.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 52 | Sr.YANTI,SFSC | GR.YAYASAN | SMPK NDOSO | TENTANG | |
| 53 | MARSELINUS TOR | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19651231 199903 1 043 | |||||
| 54 | BENEDIKTUS BEDO | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19770607 200904 1 006 | |||||
| 55 | DANIEL JEMUDIR | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19841503 200904 1 004 | |||||
| 56 | EDI SUPRIADIN | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19741210 200904 1 001 | |||||
| 57 | HYASINTUS MINGGUS | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19830807 201001 1 018 | |||||
| 58 | MARTINUS DOHO | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19830317 201001 1 023 | |||||
| 59 | SYUKRIN | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19841231 201001 1 017 | |||||
| 60 | BUDIMAN | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19750815 201008 1 019 | |||||
| 61 | RINI ANDRIANI | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19850417 201001 2 027 | |||||
| 62 | HERMANUS MATUS | PNS | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 19750421 200604 1 002 | |||||
| 63 | HUBERTUS ABID | GR. KONTRAK | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 64 | FRANSISKUS JANGGUR | GR. KONTRAK | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 65 | LORENSIUS JEMARUT | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 66 | LUDOVIKUS JEBARUT | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 67 | ALOYSIUS GONSAGA SYUKUR | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 68 | KAROLINA NERSSI | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 69 | ANSELMUS EGI DALSI | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 70 | SALESIUS NARDUS | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 71 | ANDREAS KORSINI NAKUNG | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 72 | IRWANTIANA ALDA | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 73 | KLEMENS P.SAING | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 74 | YOHANES SUDARSONO | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 75 | SILVESTER EFENDI | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 76 | ELISABET ERNA PURNAWATI | GR. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 77 | DAMIANUS HARTO | PEG.KONTRAK | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 78 | ROLIANA D.RAYU | PEG.KONTRAK | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 79 | YULTI AWANTI SIMUL | PEG. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 80 | PRISKA AHUNG | PEG. KOMITE | SMAN I NDOSO | TENTANG | |
| 81 | KAROLUS JEMADA | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 19680131 199303 1 006 | |||||
| 82 | NOBERTUS NANI | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 19640513 198712 1 001 | |||||
| 83 | ADI SIPRIANUS | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 19651114 198903 1 011 | |||||
| 84 | PAULINA BARA BARA | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 19660629 200604 2 011 | |||||
| 85 | GASPAR KAWUR | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 19661010 200604 1 004 | |||||
| 86 | CHRISTINA S. MALINO | PNS | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 87 | GASPAR BAMBANG | GR.KONTRAK | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 88 | MARIA VIATA WAWUNG | GR.KOMITE | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 89 | RIKARDUS HABUT | GR.KOMITE | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 90 | MAXIMUS ASMON | PEG.KOMITE | SDK SIRIMESE | GOLO POLENG | |
| 91 | VIDELIS GALDUS | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19630402 198407 1 001 | |||||
| 92 | GETA LASARUS | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19591231 198202 1 071 | |||||
| 93 | DOROTHEUS DENO | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19560821 197803 1 005 | |||||
| 94 | ORNI MATILDIS | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19621231 198303 2 344 | |||||
| 95 | ROFINUS GARUM | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19700128 200501 1 008 | |||||
| 96 | ROSALIA GANUS | PNS | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 19630828 198407 2 003 | |||||
| 97 | BENEDIKTA JEMAMU | GR.KONTRAK | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 98 | SAVERINUS GONZA | GR.KOMITE | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 99 | VINSENSIUS MANGIR | GR.KOMITE | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 100 | KAROLINA ANGUNG | GR.KOMITE | SDK GOLO MOMOL | MOMOL | |
| 101 | MATEUS LUMPAK | PNS | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 19700316 200312 1 003 | |||||
| 102 | DAMASUS EGAR | PNS | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 19790814 201101 1 005 | |||||
| 103 | DARIUS SUDIR | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 104 | SILVESTER EDISON | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 105 | SOFIA ASRI | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 106 | MONIKA MUMUNG | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 107 | FREDIRIKUS GURHAN | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 108 | GERADUS NANDUS | GR.KOMITE | SMPN 3 NDOSO | MOMOL | |
| 109 | TARSISIUS SILMAN | PNS | SDK REWAS | LUMUT | |
| 19660435 200012 1 008 | |||||
| 110 | MARIA MIHA | PNS | SDK REWAS | LUMUT | |
| 19651020 200604 2 005 | |||||
| 111 | ANASTASIA NDILUT | PNS | SDK REWAS | LUMUT | |
| 19660112 200604 2 011 | |||||
| 112 | KORNELIA GARTINI | PNS | SDK REWAS | LUMUT | |
| 113 | HENDRIKUS SANGGAL | GR.KONTRAK | SDK REWAS | LUMUT | |
| 114 | ABRAHAM RAGAN | GR.KONTRAK | SDK REWAS | LUMUT | |
| 115 | MELANIA SURYANTI | GR.KOMITE | SDK REWAS | LUMUT | |
| 116 | VELIANA ADIL | GR.KOMITE | SDK REWAS | LUMUT | |
| 117 | FERDINANDUS AMAT | GR.KOMITE | SDK REWAS | LUMUT | |
| 118 | DARIUS WADANG | PEG.KOMITE | SDK REWAS | LUMUT | |
| 119 | SBASTIANUS TATU | PNS | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 19601231 198407 1 028 | |||||
| 120 | MIKAEL MINGGU | PNS | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 19651231 199403 1 131 | |||||
| 121 | KATARINA GANUL | PNS | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 19650528 200604 2 006 | |||||
| 122 | KORNELIS RAPAK | GR.KONTRAK | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 123 | HENDRIKUS TENAR | PEG.KONTRAK | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 124 | ROFINA MARDIN HARTINI | GR.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 125 | WENSIANUS SUDIRANTO | GR.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 126 | MARTINA JELITA | GR.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 127 | FIDELIS AJUL | GR.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 128 | AVELINA JELITA | GR.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 129 | EMILIANUS HARGEN | PEG.KOMITE | SDI LUMUT | LUMUT | |
| 130 | YOHANES SUDARSO | PNS | SDN PANG KOLONG | LUMUT | |
| 19700305 200604 1 010 | |||||
| 131 | MARIA FRIDA JIMAN | GR.KOMITE | SDN PANG KOLONG | LUMUT | |
| 132 | FABIANUS WELENG | GR.KOMITE | SDN PANG KOLONG | LUMUT | |
| 133 | BAHAN ALFONS | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 19621231 198407 1 019 | |||||
| 134 | BONEFASIUS MANGKUR | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 19631231 200604 1 006 | |||||
| 135 | BIBIANA TIJA | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 19690518 200505 2 005 | |||||
| 136 | DOROTHEUS NDARUNG | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 19651128 200701 1 015 | |||||
| 137 | BENEDIKTA BENGA NAMA | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 19670714 200604 2 006 | |||||
| 138 | HELENA SETIMAN | PNS | SDI KASONG | KASONG | |
| 139 | MARIANUS ERAS | GR.KOMITE | SDI KASONG | KASONG | |
| 140 | MARIANI SANTIKO | GR.KOMITE | SDI KASONG | KASONG | |
| 141 | MARSELINA ADUT | GR.KOMITE | SDI KASONG | KASONG | |
| 142 | ALOISIUS BOSCO | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19630220 198409 1 003 | |||||
| 143 | DONATUS NDAU | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19591231 198407 1 010 | |||||
| 144 | YUSTINA SETIA | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19640109 198506 2 001 | |||||
| 145 | YOVITA BUMBUNG | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19670818 200901 2 008 | |||||
| 146 | ELISABET NGANUS | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19690603 200604 2 022 | |||||
| 147 | AGATA NEL | PNS | SDI PATENG | PATENG | |
| 19660719 200604 2 006 | |||||
| 148 | LUSIA SETIA | GR.KOMITE | SDI PATENG | PATENG | |
| 149 | MARIA M.DIDA | GR.KOMITE | SDI PATENG | PATENG | |
| 150 | AFRIDIANA FIRMAN | GR.KOMITE | SDI PATENG | PATENG | |
| 151 | BERTO TEGOR | GR.KOMITE | SDI PATENG | PATENG | |
| 152 | YOSEF DADA | PNS | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 19660221 199903 1 001 | |||||
| 153 | ELISABET NAI | PNS | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 19641203 198506 2 001 | |||||
| 154 | TERESIA MER | PNS | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 19660520 200501 2 004 | |||||
| 155 | MAKSIMUS HAGUL | PNS | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 19660628 200501 1 005 | |||||
| 156 | MARTINUS S.SYUKUR | PNS | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 19821025 201001 1 029 | |||||
| 157 | BENEDIKTA JEMAMU | GR.KONTRAK | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 158 | MARTINUS TIMUNG | GR.KOMITE | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 159 | ANASTASIA D.MAHU | GR.KOMITE | SDI WATUTERE | NDOSO | |
| 160 | HUBERTUS AGONG | PNS | SDN DERU | NDOSO | |
| 19581227 198202 1 006 | |||||
| 161 | TERESIA SINAR | PNS | SDN DERU | NDOSO | |
| 19681019 200501 2 005 | |||||
| 162 | SAVERINUS NAJA | GR.KOMITE | SDN DERU | NDOSO | |
| 163 | YASINTA MANUR | GR.KOMITE | SDN DERU | NDOSO | |
| 164 | DOMINIKUS ANGGAL | GR.KOMITE | SDN DERU | NDOSO | |
| 165 | GREGORIUS BAHAL | GR.KOMITE | SDN DERU | NDOSO | |
| 166 | MARIA NOVIANTI KARTINI | GR.KOMITE | SDN DERU | NDOSO | |
| 167 | KORNELIA HALIA | GR.KOMITE | TRK N.BARANG | NDOSO | |
| 168 | HANDU HERSINTUS | PNS | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 19601231 198202 1 080 | |||||
| 169 | FRANSISKUS S.SARJONI | PNS | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 19770929 201001 1 018 | |||||
| 170 | DONATUS JAHAN | PNS | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 19690202 200604 1 017 | |||||
| 171 | NIKOLAUS NUJI | PNS | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 19571207 198303 1 017 | |||||
| 172 | PAULUS PANGGUR | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 173 | ASTRIWINDA JEHINUL | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 174 | NATALIA ENSI | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 175 | YULIANA SASTRY | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 176 | ROBERTUS YAVANDI | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 177 | GONSALES SUKARDI | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 178 | BIBIANA JENIA | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 179 | VERONIKA NURBAYA | GR.KOMITE | SDI TEHONG | TEHONG | |
| 180 | FRANSISKUS SUMUR | PNS | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 19640907 198607 1 001 | |||||
| 181 | SIMON JEHARUT | PNS | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 19661102 199903 1 006 | |||||
| 182 | KORNELIS GAGUN | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 183 | GONSIANUS GUNTUR | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 184 | YUSTINA LENSI | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 185 | MARIA JEHIMU | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 186 | FRANSISKUS BASRUDIN | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 187 | IMELDA IVAN | GR.KOMITE | SDI GOLO LADA | TEHONG | |
| 188 | ALFONSUS PON | PNS | SDK RAKA | RAKA | |
| 19660313 200005 1 001 | |||||
| 189 | SAVERIUS MAHU | PNS | SDK RAKA | RAKA | |
| 19700728 200012 1 002 | |||||
| 190 | MARNI SUSANA | GR.KOMITE | SDK RAKA | RAKA | |
| 191 | MARIA V.SUNARTI | GR.KOMITE | SDK RAKA | RAKA | |
| 192 | LUSIANA IRMA | GR.KOMITE | SDK RAKA | RAKA | |
| 193 | MARSEL MAKUR | GR.KOMITE | SDK RAKA | RAKA | |
| 194 | DIDIANA JAYA | GR.KOMITE | SDK RAKA | RAKA | |
| 195 | SELFISIUS AGUN | PNS | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 19840728 200904 1 002 | |||||
| 196 | HIRONIMUS JEHAMIN | PNS | RAKA | ||
| 19831211 200904 1 002 | |||||
| 197 | EVIRA JENINA | GR.KOMITE | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 198 | FELIKS SAMSUDIN | GR.KOMITE | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 199 | JEFRUANUS DAMAN | GR.KOMITE | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 200 | IRMAWATI DANUL | GR.KOMITE | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 201 | FRANS B.MALUR | GR.KOMITE | SMPN 4 NDOSO | RAKA | |
| 202 | MAKSIMUS NAKUNG | PNS | SDN PAJO | RAKA | |
| 19621231 198407 1 037 | |||||
| 203 | VINSENSIUS MANJUR | PNS | SDN PAJO | RAKA | |
| 19820607 200904 1 003 | |||||
| 204 | SERINA NIHUT | GR.KOMITE | SDN PAJO | RAKA | |
| 205 | VALENTIANA HADI LUS | GR.KOMITE | SDN PAJO | RAKA | |
| 206 | NIKOLAUS DAGUR | PEG.KOMITE | SDN PAJO | RAKA | |
| 207 | NOBERTUS LURU | PNS | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 19641118 198908 1 001 | |||||
| 208 | BESI ALBERTA | PNS | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 19661231 199903 2 023 | |||||
| 209 | MELANIA NANUR | PNS | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 19661231 200512 2 066 | |||||
| 210 | MARGARETA ANUS | PNS | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 19680513 200701 2 025 | |||||
| 211 | FLORENTINA IRMA | PNS | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 19831215 201001 2 029 | |||||
| 212 | ALOYSIUS SABAN | GR.KONTRAK | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 213 | ALEXANDER SERDI | GR.KOMITE | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 214 | PAULINA NINA | GR.KOMITE | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 215 | MARIA ELSA TRIHASTUTI | GR.KOMITE | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 216 | GORDIANUS ALVIN | GR.KOMITE | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 217 | YOSEF ANGKUR | GR.KOMITE | SDI RACA | GOLO KELI | |
| 218 | LEONARDUS NATAL | PNS | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 19840225 201001 1 014 | |||||
| 219 | WIHELMUS JAMON | PNS | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 220 | FRANSISKUS X.TAMAN | PNS | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 221 | MARIA Y.NURHAYATI | GR.KONTRAK | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 222 | VITALIS KANTUR | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 223 | ANSELMUS TABANA | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 224 | ROMANUS PAMPANG | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 225 | ROFINA IDA | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 226 | TURIBIUS HADUS | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 227 | YOHANA LEDI MURNI | GR.KOMITE | SMPN 2 NDOSO | GOLO KELI | |
| 228 | KAKA ALOYSIUS | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19611214 198303 1 015 | |||||
| 229 | DAMIANUS RAJU | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19570206 198011 1 003 | |||||
| 230 | THEODORUS PEO | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19611231 198407 1 013 | |||||
| 231 | PAULINA ANUL | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19631224 198407 2 001 | |||||
| 232 | VENSESLAUS WENSEN | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19670928 199703 1 002 | |||||
| 233 | THERESIA DJELIMUT | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19690220 200604 2 009 | |||||
| 234 | BERNADETA NDIUL | PNS | SDK WANING | WANING | |
| 19631231 200604 2 105 | |||||
| 235 | SOFIA MARMIN | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 236 | MARTINA YANUL | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 237 | MARIA DALIMAT | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 238 | MERSIANA STASIA SANGI | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 239 | BERNADUS RAJU | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 240 | HERMANUS JOMAN | GR.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 241 | FRANSISKUS JEHANU | PEG.KOMITE | SDK WANING | WANING | |
| 242 | OLIMPUS PADU | PNS | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 19641231 198607 1 049 | |||||
| 243 | MARTINUS LUPUT | PNS | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 19560303 198607 1 049 | |||||
| 244 | MARIA M. NURMALA | PNS | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 19670814 200604 2 011 | |||||
| 245 | FREDERIKUS PEHER | PNS | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 19830303 201001 1 038 | |||||
| 246 | SALVIANA SINAR | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 247 | YOVITA ANUR | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 248 | FERDINANDUS ADU | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 249 | SILVINA SALIMAN | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 250 | ROSINA EFREM | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 251 | MERLINDA M.LUPUT | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 252 | KONSTANTINUS DJEHARUNG | GR.KOMITE | SDI TODO TENGAR | GOLO BORE | |
| 253 | BON ANTONIUS | PNS | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 19570317 198202 1 003 | |||||
| 254 | AGUSTINUS SAGUT | PNS | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 19631231 200604 1 227 | |||||
| 255 | AGUSTINUS AGUN | PNS | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 19700115 200604 1 010 | |||||
| 256 | RAFAEL DINARSUS | PNS | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 19850122 201001 1 015 | |||||
| 257 | KRISTIAN H.JUNA EDY | PNS | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 19850420 201001 1 029 | |||||
| 258 | SAULUS LARUS | GR.KOMITE | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 259 | MARIA YENITA JUANI | GR.KOMITE | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 260 | ANSELINA PARERA | GR.KOMITE | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 261 | HENDRIKUS KAHAS | GR.KOMITE | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 262 | EMILIANA JEHANUL | GR.KOMITE | SDI KALO | PONG NARANG | |
| 262 | FRANSISKUS JAMENTO | PNS | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 19871114 201001 1 007 | |||||
| 263 | STEFANUS HAMON | PNS | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 19580901 198202 1 006 | |||||
| 264 | BERTA NONI | PNS | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 19640705 198506 2 001 | |||||
| 265 | SISILIA FATIMA ANI | PNS | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 19690810 200604 2 012 | |||||
| 266 | MARIA MAGDALENA NENSI | GR.KOMITE | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 267 | LEDISTIANA JUITA, S.Pd | GR.KOMITE | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| MARIA NIRMA SUTIANI, S.Pd | GR.KOMITE | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | ||
| 268 | MARKUS JEHALU | PEG. CPNSD | SDN TORONG RAJA | GOLO RU’A | |
| 269 | NURDIN AGUSTINUS | PNS | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 19610504 198202 1 006 | |||||
| 270 | GERADUS DAGUS | PNS | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 19640729 200505 1 048 | |||||
| 271 | STANIS GAMBUR | PNS | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 19641231 200501 1 048 | |||||
| 272 | VERONIKA DINDA | GR.KONTRAK | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 273 | EMANUEL S.SUDARMATIS | GR.KOMITE | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 274 | ERNA SALIMAN | GR.KOMITE | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 275 | EMIRENSIANA LEMUR | GR.KOMITE | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 276 | PATRIK ARIT MUNSI | GR.KOMITE | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
| 277 | MERDIANA HESLINDA | GR.KOMITE | SDI LARENG | GOLO RU’A | |
